

Daren, die vertraute Lieblingsjeans mit Straight-Silhouette, ist unser Renner. Diese Jeans mit Regular Fit, Mid-Rise-Waist und Reißverschluss ist von der Hüfte bis zum Knöchel schmal geschnitten und damit ein wahrer moderner Klassiker. Mit einer guten Daren kannst du nichts falsch machen. Sie wurde aus Premium-Baumwolle zu einem besonders leichten, klassischen Denim gefertigt und mit Stretchanteil abgerundet. So bietet sie einen authentischen Look, zusätzlichen Komfort und mehr Nachhaltigkeit. Das Finish ist dunkelblau, mit einem Netz von Knitterlinien, die für ein gewisses Vintage-Flair sorgen. Die Knöpfe und Nieten im antiken Messingstil kreieren den klassischen Look mit fünf Taschen.
Art.Nr.: 112118346
Merkmale
Grössentabelle
Herren Grössentabelle
EU | INT | FR | IT | UK | JEANS |
---|---|---|---|---|---|
46 | M | 40 | 40 | 36 | 30 |
48 | M | 40 | 40 | 38 | 31 |
48 | M | 42 | 42 | 38 | 32 |
50 | L | 42 | 42 | 40 | 33 |
50 | L | 44 | 44 | 40 | 34 |
52 | XL | 46 | 46 | 42 | 36 |
54 | XL | 48 | 48 | 44 | 38 |
56 | XXL | 50 | 50 | 46 | 40 |
58 | 3XL | 52 | 52 | 48 | 42 |
60 | 3XL | 54 | 54 | 50 | 44 |
62 | 4XL | 56 | 56 | 52 | 46 |
64 | 4XL | 58 | 58 | 54 | 48 |
Herren Körpermasse
EU | INT | Taillenumfang | Hüftumfang | Beinlänge Innenseite |
---|---|---|---|---|
46 | M | 76 | 94.5 | 81.75 |
48 | M | 78 | 96 | 82 |
48 | M | 80.5 | 97.5 | 82.25 |
50 | L | 83 | 99 | 82.5 |
50 | L | 85.5 | 100.5 | 82.75 |
52 | XL | 90.5 | 103.5 | 83.25 |
54 | XL | 95.5 | 106.5 | 83.75 |
56 | XXL | 102 | 111 | 84.5 |
58 | 3XL | 107 | 114 | 85 |
60 | 3XL | 111 | 117 | 85.5 |
62 | 4XL | 117 | 121.5 | 86.25 |
64 | 4XL | 121.5 | 124.5 | 86.75 |
So wird gemessen
Taille:
Messe Deinen Taillenumfang zwischen dem höchsten Punkt deines Hüftknochens und der untersten Rippe.
Hüfte:
Messe an der stärksten Stelle Deines Hintern deinen Hüftumfang.
Beinlänge Innenseite
Messe die Innenseite deiner Beine vom Schritt bis zum Boden
- - Kauf auf Rechnung
- - Kostenlose Lieferung
- - Gratis Änderungsservice
Das könnte dir auch gefallen
